Sommerpreise: Sommerurlaub Zillertal  ·  Sommerurlaub Mayrhofen  ·  Sommerurlaub Finkenberg


Navigation


Sprache: Appartementhaus-Zillertal: Deutsch Appartementhaus-Zillertal: Francais



Sommerurlaub im Zillertal: Sommerpreise & Leistungen

Appartementhaus Zillertal: Preise für Euren Sommerurlaub,

Appartementhaus Zillertal im Sommer
Termin  App.
für
2
Personen
App.
für
3
Personen
App. 1
für
4 Personen
App. 2
für
4 Personen
App. 3
für
4 Personen
App. 4
für
8-9 Personen
App. 5
für
12-13 Personen
21.04.12 - 28.04.12 106 101 96 96 96 96 96
22.04.12 - 26.04.12 74 69 64 64 64 64 64
26.04.12 - 29.04.12 64 59 54 54 54 54 54
27.04.12 - 01.05.12 82 77 72 72 72 72 72
28.04.12 - 05.05.12 106 101 96 96 96 96 96
29.04.12 - 03.05.12 74 69 64 64 64 64 64
03.05.12 - 06.05.12 64 59 54 54 54 54 54
05.05.12 - 12.05.12 106 101 96 96 96 96 96
06.05.12 - 10.05.12 74 69 64 64 64 64 64
10.05.12 - 13.05.12 64 59 54 54 54 54 54
12.05.12 - 19.05.12 106 101 96 96 96 96 96
13.05.12 - 17.05.12 74 69 64 64 64 64 64
16.05.12 - 20.05.12 82 77 72 72 72 72 72
17.05.12 - 20.05.12 64 59 54 54 54 54 54
19.05.12 - 26.05.12 106 101 96 96 96 96 96
20.05.12 - 24.05.12 74 69 64 64 64 64 64
24.05.12 - 27.05.12 64 59 54 54 54 54 54
25.05.12 - 28.05.12 64 59 54 54 54 54 54
26.05.12 - 02.06.12 106 101 96 96 96 96 96
27.05.12 - 31.05.12 74 69 64 64 64 64 64
31.05.12 - 03.06.12 64 59 54 54 54 54 54
02.06.12 - 09.06.12 106 101 96 96 96 96 96
03.06.12 - 07.06.12 74 69 64 64 64 64 64
06.06.12 - 10.06.12 82 77 72 72 72 72 72
07.06.12 - 10.06.12 64 59 54 54 54 54 54
09.06.12 - 16.06.12 106 101 96 96 96 96 96
10.06.12 - 14.06.12 74 69 64 64 64 64 64
14.06.12 - 17.06.12 64 59 54 54 54 54 54
16.06.12 - 23.06.12 106 101 96 96 96 96 96
17.06.12 - 21.06.12 74 69 64 64 64 64 64
21.06.12 - 24.06.12 64 59 54 54 54 54 54
23.06.12 - 30.06.12 106 101 96 96 96 96 96
24.06.12 - 28.06.12 74 69 64 64 64 64 64
28.06.12 - 01.07.12 64 59 54 54 54 54 54
30.06.12 - 07.07.12 106 101 96 96 96 96 96
01.07.12 - 05.07.12 74 69 64 64 64 64 64
05.07.12 - 08.07.12 64 59 54 54 54 54 54
07.07.12 - 14.07.12 106 101 96 96 96 96 96
08.07.12 - 12.07.12 74 69 64 64 64 64 64
12.07.12 - 15.07.12 64 59 54 54 54 54 54
14.07.12 - 21.07.12 106 101 96 96 96 96 96
15.07.12 - 19.07.12 74 69 64 64 64 64 64
19.07.12 - 22.07.12 64 59 54 54 54 54 54
21.07.12 - 28.07.12 112 107 102 102 102 102 102
22.07.12 - 26.07.12 74 69 64 64 64 64 64
26.07.12 - 29.07.12 64 59 54 54 54 54 54
28.07.12 - 04.08.12 112 107 102 102 102 102 102
29.07.12 - 02.08.12 74 69 64 64 64 64 64
02.08.12 - 05.08.12 64 59 54 54 54 54 54
04.08.12 - 11.08.12 112 107 102 102 102 102 102
05.08.12 - 09.08.12 74 69 64 64 64 64 64
09.08.12 - 12.08.12 64 59 54 54 54 54 54
11.08.12 - 18.08.12 112 107 102 102 102 102 102
12.08.12 - 16.08.12 74 69 64 64 64 64 64
16.08.12 - 19.08.12 64 59 54 54 54 54 54
18.08.12 - 25.08.12 112 107 102 102 102 102 102
19.08.12 - 23.08.12 74 69 64 64 64 64 64
23.08.12 - 26.08.12 64 59 54 54 54 54 54
25.08.12 - 01.09.12 112 107 102 102 102 102 102
26.08.12 - 30.08.12 74 69 64 64 64 64 64
30.08.12 - 02.09.12 64 59 54 54 54 54 54
01.09.12 - 08.09.12 112 107 102 102 102 102 102
02.09.12 - 06.09.12 74 69 64 64 64 64 64
06.09.12 - 09.09.12 64 59 54 54 54 54 54
08.09.12 - 15.09.12 112 107 102 102 102 102 102
09.09.12 - 13.09.12 74 69 64 64 64 64 64
13.09.12 - 16.09.12 64 59 54 54 54 54 54
15.09.12 - 22.09.12 106 101 96 96 96 96 96
16.09.12 - 20.09.12 74 69 64 64 64 64 64
20.09.12 - 23.09.12 64 59 54 54 54 54 54
22.09.12 - 29.09.12 106 101 96 96 96 96 96
23.09.12 - 27.09.12 74 69 64 64 64 64 64
27.09.12 - 30.09.12 64 59 54 54 54 54 54
28.09.12 - 03.10.12 100 95 90 90 90 90 90
29.09.12 - 06.10.12 106 101 96 96 96 96 96
30.09.12 - 04.10.12 74 69 64 64 64 64 64
02.10.12 - 07.10.12 100 95 90 90 90 90 90
04.10.12 - 07.10.12 64 59 54 54 54 54 54
06.10.12 - 13.10.12 106 101 96 96 96 96 96
07.10.12 - 11.10.12 74 69 64 64 64 64 64
11.10.12 - 14.10.12 64 59 54 54 54 54 54
13.10.12 - 20.10.12 106 101 96 96 96 96 96
14.10.12 - 18.10.12 74 69 64 64 64 64 64
18.10.12 - 21.10.12 64 59 54 54 54 54 54
20.10.12 - 27.10.12 106 101 96 96 96 96 96
21.10.12 - 25.10.12 74 69 64 64 64 64 64
25.10.12 - 28.10.12 64 59 54 54 54 54 54
27.10.12 - 03.11.12 106 101 96 96 96 96 96
28.10.12 - 01.11.12 74 69 64 64 64 64 64
Alle Preise in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum.
Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken.
Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

Appartementhaus Zillertal: Leistungen


  • Unterkunft
  • freie Benutzung der Sauna

Nebenkosten: Apartments Mayrhofen-Finkenberg


  • Kurtaxe 1,30 € pro Person / Tag
  • Endreinigung der 2-4er Apartments: 40 €
  • Endreinigung des 8-9er Apartments: 80 €
  • Endreinigung des 12-13er Apartments: 120 €
  • Kaution 2-4er Apartments: 200 € pro Wohnung
  • Kaution 8-9er Apartment: 300 € pro Wohnung
  • Kaution 12-13er Apartment: 500 € pro Wohnung

auf Wunsch zusätzlich buchbar:

  • Solarium gegen Gebühr
  • Garagenplatz, 3 € pro Auto / Tag

Mitzubringen - Mayrhofen-Finkenberg

  • Bettwäsche
  • Badetücher
  • Geschirrtücher
  • alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel usw.)

Zillertal ActivCard

activecard Zillertal

Zwischen Mai und Oktober ist die Zillertal Activcard der ideale Begleiter für alle, die das Tal von vorne bis hinten genießen möchten. Sie ist Ticket für Seilbahn, Bahn und Bus sowie Eintritts- und Ermäßigungskarte zugleich.

Alle Vorteile auf einen Blick:

  • Täglich eine Berg- Talfahrt mit einer von 12 Seilbahnen Eurer Wahl
  • Freier Eintritt in alle 6 Freischwimmbäder (täglich 1 Besuch)
  • Freie Benutzung der meisten öffentlichen Verkehrsmittel der Region (außer Dampfzug)
  • Eintritt zur Sternwarte (+Planetarium) Königsleiten
  • Min. 10 % Ermäßigung bei zahlreichen Vorteilspartnern im und ums Zillertal