Sommerurlaub im Zillertal: Sommerpreise & Leistungen
Appartementhaus Zillertal im Sommer |
||||||||
| Termin | App. für 2 Personen |
App. für 3 Personen |
App. 1 für 4 Personen |
App. 2 für 4 Personen |
App. 3 für 4 Personen |
App. 4 für 8-9 Personen |
App. 5 für 12-13 Personen |
|
| 106 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 82 | 77 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| 106 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 106 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 106 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 82 | 77 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 106 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 106 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 106 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 82 | 77 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 106 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 106 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 106 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 106 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 106 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 106 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 112 | 107 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 112 | 107 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 112 | 107 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 112 | 107 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 112 | 107 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 112 | 107 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 112 | 107 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 112 | 107 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 106 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 106 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 100 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 106 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 100 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 106 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 106 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 106 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 64 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 106 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 74 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
|
Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken. Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht. |
||||||||
Appartementhaus Zillertal: Leistungen
- Unterkunft
- freie Benutzung der Sauna
Nebenkosten: Apartments Mayrhofen-Finkenberg
- Kurtaxe 1,30 € pro Person / Tag
- Endreinigung der 2-4er Apartments: 40 €
- Endreinigung des 8-9er Apartments: 80 €
- Endreinigung des 12-13er Apartments: 120 €
- Kaution 2-4er Apartments: 200 € pro Wohnung
- Kaution 8-9er Apartment: 300 € pro Wohnung
- Kaution 12-13er Apartment: 500 € pro Wohnung
auf Wunsch zusätzlich buchbar:
- Solarium gegen Gebühr
- Garagenplatz, 3 € pro Auto / Tag
Mitzubringen - Mayrhofen-Finkenberg
- Bettwäsche
- Badetücher
- Geschirrtücher
- alle Verbrauchsartikel (Toilettenpapier, Reinigungsmittel usw.)
Zillertal ActivCard
Zwischen Mai und Oktober ist die Zillertal Activcard der ideale Begleiter für alle, die das Tal von vorne bis hinten genießen möchten. Sie ist Ticket für Seilbahn, Bahn und Bus sowie Eintritts- und Ermäßigungskarte zugleich.
Alle Vorteile auf einen Blick:
- Täglich eine Berg- Talfahrt mit einer von 12 Seilbahnen Eurer Wahl
- Freier Eintritt in alle 6 Freischwimmbäder (täglich 1 Besuch)
- Freie Benutzung der meisten öffentlichen Verkehrsmittel der Region (außer Dampfzug)
- Eintritt zur Sternwarte (+Planetarium) Königsleiten
- Min. 10 % Ermäßigung bei zahlreichen Vorteilspartnern im und ums Zillertal



Sommerurlaub!